Прайс на озеленение
Земляные работы |
||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за работы, руб. | Примечание |
1 | Перемещение существующего грунта вручную, завоз нового грунта | м³ | 720 | |
2 | Выравнивание завезенного или существующего грунта вручную под газон и посадки | м² | 60 | |
3 | Укрепление склонов георешеткой (формирование склона, закрепление георешетки колышками, забивка землей) | м² | 520 | |
4 | Установка пластикового бордюра | п.м. | 90 | |
В цену не входит стоимость материалов, доставка материалов, транспортные и накладные расходы. |
||||
Устройство газона |
||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за работы, руб. | Примечание |
1 | Устройство посевного газона с однократным поливом + прополка газона до первого покоса | м² | 220 | |
2 | Устройство рулонного газона с однократным поливом | м² | 180 | |
3 | Разгрузка рулонного газона | поддон | 600 | |
В цену не входит стоимость материалов, доставка материалов, транспортные и накладные расходы. |
||||
Посадка растений, сопутствующие работы |
||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за работы, руб. | Примечание |
1 | Посадка деревьев высотой от 1 до 3 м (подготовка посадочных ям,подготовка почвы,посадка,установка фиксирующих приспособлений,обработка стимуляторами,1 полив) | шт. | от 750 до 1800 | в зависимости от высоты и размера кома дерева |
2 | Посадка крупномерных деревьев высотой свыше 3 м | шт. | договорная | в зависимости от высоты и размера кома дерева |
3 | Посадка хвойных кустов (подготовка посадочных ям, траншей, подготовка почвы, посадка, 1 полив) | шт. | 420 | |
4 | Посадка лиственных кустов (подготовка посадочных ям, траншей, подготовка почвы, посадка, 1 полив) | шт. | 360 | |
5 | Посадка многолетних цветов без замены земли | шт. | 90 | |
6 | Посадка однолетних цветов в альпинарий без замены земли | шт. | 60 | |
7 | Посадка однолетних цветов в клумбы без замены земли | м2 | 360 | |
8 | Создание живой изгороди из лиственных кустарников | шт. | от 120 до 240 | в зависимости от размеров саженцев |
9 | Создание живой изгороди из хвойных кустарников | шт. | от 240 до 360 | в зависимости от размеров саженцев |
10 | Укладка геотекстиля под отсыпку мульчей, декоративной крошкой | м² | 120 | |
11 | Рассыпание мраморной крошки и других сыпучих материалов | мешок | 120 | |
12 | Рассыпание корой, мульчирование посадок | мешок | 60 | |
13 | Подготовка почвы под посадку в цветниках | м2 | 120 | копка,рыхление, выравнивание, уборка сорной растительности |
Цена указана на разовые работы по посадке и пересадке растений | ||||
Цена при комплексных работах по посадке растений составляет 35 % от стоимости посадочного материала | ||||
В цену не входит стоимость материалов, доставка материалов, транспортные и накладные расходы. | ||||
Смотри Прайс на дополнительные расходы | ||||
Дополнительные расходы |
||||
1 | Материалы | Не входят в цену за работы, расcчитываются и указываются в смете | ||
2 | Транспортные расходы (расходы на транспорт сотрудников компании) | от 5 до10 % от стоимости работ (в зависимости от удаленности объекта) | ||
3 | Накладные расходы | 5-7 % от стоимости работ | ||
4 | Доставка материалов | расcчитывается отдельно по каждому виду материала | ||
Работы, оплачиваемые по фактическому выполнению | оплачиваются исходя из фактически выполненных объемов и цены на данный вид работ (см. выше по прайсу) | |||
сбор и погрузка мусора | ||||
вывоз мусора (аренда техники, талон) | ||||
разбивка участка | ||||
инвентаризация существующих растений | ||||
ликвидация больных деревьев и поросли | ||||
выемка и завоз грунта | ||||
доставка материалов | ||||
Примечания: 1) Стоимость доставки с почасовой оплатой производится по фактическому времени исходя из расценок на доставку. 2) Стоимость работ, оплачиваемых по факту выполненных работ, оплачивается дополнительно исходя из фактически выполненных объемов и цены на данный вид работ. 3) Цены на работы по уходу за садом при заключении Договора на абонентское обслуживание определяются индивидуально. |